| Общие данные |
| Длина, мм | 9 790 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота (с проблесковым маячком), мм | 3 620 |
| База, мм | 5 950 (5870) |
| Колея передних и задних колес, мм | 2 000 |
| Масса эксплуатационная, кг | 13 900/14 300 |
| Складывание рамы в обе стороны, град | 30 |
| Грейдерный отвал |
| Длина грейдерного отвала по боковым ножам, мм | 3 744 |
| Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 |
| Поворот грейдерного отвала, град | 360 |
| Угол срезаемого откоса, град | 90 |
| Опускание ниже опорной поверхности, мм. не менее | 400 |
| Бульдозерный отвал |
| Длина, мм | 2 527/3 090 |
| Высота с ножом, мм | 860 |
| Опускание ниже опорной поверхности, мм, не менее | 50 |