Бульдозер Б10М.6100
|
- Предназначен для различных условий эксплуатации, в том числе вдали от ремонтных баз, при низких температурах,отличается минимальными расходами при покупке и эк сплуатации.;
- Используется в строительной отрасли, для подготовки технологических дорог, разработки грунтов
| Двигатель (ЯМЗ 236НЕ2-51) | ||||||||||||||||
| Эксплуатационная мощность,(л.с.) | 180 | |||||||||||||||
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом,с охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||
| Номинальная частота вращения,об/мин(г/л.с ч) | 1500 | |||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||
| Типа | Механическая | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Ходовая система | ||||||||||||||||
| Количество звеньев гусеницы,с уплотненным шарниром шт | 42 | |||||||||||||||
| Среднее удельное давление агрегата на грунт, МПа | 0,06 | |||||||||||||||
| Тележки гусениц имеют по 6 опорных катков на подшипниках скольжения с уплотнениями типа «Duo Cone», а также по два консольных поддерживающих катка с таким же уплотнением.Трехточечная, жесткая балансирная балка с микроподрессориванием. | ||||||||||||||||
| Рабочее место | ||||||||||||||||
| Одноместная каркасная шестигранная кабина повышенной жёсткости с круговой обзорностью, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ (ИСО) по шуму, вибрациям и экологии. | ||||||||||||||||
| Гидросистема навесного оборудования | ||||||||||||||||
| Максимальное давление жидкости в гидросистеме (давление настройки предохранительного клапана), Мпа | 20 | |||||||||||||||
| Гидроцилиндры бульдозерного оборудования диаметр/ход поршня, мм: | ||||||||||||||||
| - для подъема | 100/1250 | |||||||||||||||
| - для перекоса отвала | 160/200 | |||||||||||||||
| Гидроцилиндры бульдозерного оборудования диаметр/ход поршня, мм: | 160/450 | |||||||||||||||
| Задние прицепные устройства | ||||||||||||||||
| -жесткое прицепное устройство | ||||||||||||||||
| -маятниковое прицепное устройство. | ||||||||||||||||







