| Общие данные |
| Длина, мм | 7200 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота (с проблесковым маячком), мм | 3545 |
| База, мм | 4165 |
| Колея передних колес, мм | 2000 |
| Колея задних колес, мм | 2000 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8500 |
| Колесо формула | 1х1х2 |
| Грейдерный отвал |
| Длина грейдерного отвала по боковым ножам, мм | 3050 |
| Высота, мм, не менее | 480 |
| Опускание ниже опорной поверхности, мм | 250 |
| Угол поворота (угол установки отвала в горизонтальной плоскости от положения, | +/- 60 |
| перпендикулярного продольной оси автогрейдера), град. |
| Бульдозерный отвал |
| Длина, мм | 2247 |
| Высота с ножом, мм | 741 |
| Опускание ниже опорной поверхности, мм, не менее | 50 |