Фронтальный погрузчик «Mitsuber» ML333N Stuttgart
|
Фронтальные погрузчики Mitsuber - это многофункциональная машина, предназначенная для общестроительных работ, погрузки сыпучих материалов. Функциональность, экономичность и стильный дизайн отличают весь модельный ряд погрузчиков MITSUBER. Погрузчик идеально подходит для земляных и погрузочных работ (различные грунты, горные породы‚ песок‚ щебень‚ металлическая стружка‚ древесная щепа). Машины изготавливаются по мировым стандартам, не выдвигают жестких требований к квалификации оператора машины. Благодаря высокой производительности, легкости управления, простоты обслуживания и надежности фронтальные погрузчики становятся одним из основных элементов автопарка современного предприятия. Сегодня это лучшее предложение на рынке спецтехники в соотношении цена/качество. Погрузчик может комплектоваться дополнительным навесным оборудованием: ковши для легких материалов и скальных пород, захват для бревен, вилы паллетные, щетки.
Технические характеристики
| Двигатель (кВт) | Yuchai / 92 |
| Масса (т.) | 10,0 |
| Объем ковша (m3) | 1,8 |
Все характеристики
| Габаритные размеры, мм | |
| Общая длина (с ковшом на земле) | 6 935 |
| Общая высота | 3 028 |
| Колесная база | 2 600 |
| Ширина ковша | 2 500 |
| Вылет ковша | 1 030 |
| Клиренс | 400 |
| Основные технические данные | |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 3000 |
| Объем ковша, м3 | 1,8 |
| Эксплуатационный вес, кг. | 10000 |
| Скорость движения, км/ч | 0-35 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 90 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 110 |
| Максимальная высота погрузки, мм. | 2 930 |
| Общее время цикла, сек. | 10.3 |
| Минимальный радиус поворота (по внешнему краю ковша), мм. | 5 162 (6 060) |
| Угол поворота рам, град | 35 |
| Двигатель | |
| Модель | Yuchai YC6B125-T21 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 92 (125) |
| Крутящий момент, Hм | 500 |
| Тип | Дизель, 4-х тактный, водяного охлаждения, с непосредственным впрыском |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Максимальные обороты вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
| Класс экологичности | Euro II |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 180/125 |
| Суммарный рабочий объем двигателя, л | 6.871 |
| Минимальный расход топлива, л/мч | 10 |
| Характеристики стартера, В/кВт | 24/6.6 |
| Характеристики генератора, В/кВт/А | 28/0.75/27 |
| Топливная система | Топливный насос плунжерного типа с приводом от двигателя с механическим всережимным регулятором оборотов |
| Система охлаждения | Жидкостная под давлением |
| Воздухоочиститель | Сухой тип с автоматическим удалением пыли, двухступенчатый |
| Трансмиссия и мосты | |
| Тип | Полуавтоматическая с гидротрансформатором |
| Количество передач | 4 вперед; 2 назад |
| Коробка передач | Муфты гидравлического действия |
| Мост передний | Жестко закрепленный, с полностью разгруженными полуосями |
| Мост задний | Качающийся мост с полностью разгруженными полуосями, полный угол качания заднего моста +- 12, редуктор - коническая передача со спиральным зубом, дифференциал - с пропорциональным распределением крутящего момента, неблокирующийся |
| Бортовая передача | Планетарный, одноступенчатый редуктор |
| Размерность шин | 17.5 – 25 |
| Тормоза | дисковые, гидропневматические |
| Рулевое управление | гидростатическое |
| Управление рабочим оборудованием | рычаги |
| Электропотребление, В | 24 |
| Заправочные объемы | |
| Топливный бак, л | 150 |
| Двигатель, л | 20 |
| Коробка передач, л | 32 |
| Гидравлическая система, л | 170 |
| Мост передний и задний (каждый) включая бортовые редукторы, л | 25 |
| Система охлаждения, л | 35 |
| Дополнительное оборудование | доп. опция |
| Быстросъемный механизм | нет |
| Кондиционер | нет |







