MITSUBER ML334 STUTTGART
|
Новинка 2014 года!
Фронтальный погрузчик ML334 Stuttgart - новый уникальный продукт, сочетающий в себе превосходные технические характеристики, эксклюзивный дизайн кабины и панели приборов.
Машина обладает грузоподъемностью 3 300 кг, увеличенным ковшом 1,9 м3. Высота выгрузки 3 200 мм. Давление в гидросистеме 27,5 МПа позволяет применять различное навесное оборудование.
Новые 16-слойные шины обеспечат повышенную устойчивость к повреждению и истиранию.
Увеличена гарантия: 1 год или 2 000 мото-часов (в зависимости от того, что наступит ранее).
|
Наименование модели |
Комплектация |
|
ML334 Stuttgart |
Рычаги |
|
ML334Н Stuttgart |
Рычаги + гидролиния |
|
ML334С Stuttgart |
Рычаги + кондиционер |
|
ML334НС Stuttgart |
Рычаги + кондиционер + гидролиния |
Возможна поставка фронтального погрузчика на сервоуправлении
| Характеристики | ML334 |
| Масса, кг | 10 000 |
| Объем ковша, м3 | 1,9 |
| Грузоподъемность, кг | 3 300 |
| Управление рабочим оборудованием | Рычаги |
| Тип гидрораспределителя | Двухсекционный |
| Двигатель | Yuchai YC6B125-T20 (6-цилиндровый рядный дизель объемом 6,87 л, 4-х тактный, жидкостного охлаждения, с верхним расположением клапанов, c непосредственным впрыском) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 92 (125) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 515 при 1500-1600 об/мин |
| Суммарный рабочий объем двигателя, л. | 6,871 |
| Номинальный расход топлива (минимальный), г/кВт*ч | 228 (г/кВт·ч) при 1600 об/мин |
| Топливная система | Топливный насос плунжерного типа с приводом от двигателя с механическим всережимным регулятором оборотов |
| Система охлаждения | Жидкостная под давлением |
| Способ смазки двигателя | Шестеренчатый насос, принудит. смазка |
| Воздухоочиститель | Сухого типа с автоматическим удалением пыли, двухступенчатый, с циклонным предочичтителем |
| Усилие отрыва, кН | 138 |
| Тяговое усилие, кН | 100 |
| Высота выгрузки, мм | 3 200 |
| Вылет ковша, мм | 1 200 |
| Радиус поворота по внешнему краю ковша, мм | 6 070 |
| Общая высота, мм | 3 120 |
| Клиренс | 320 |
| Колесная база, мм | 2 650 |
| Общая длина с ковшом на земле, мм | 7 050 |
| Угол поворота относительно задней рамы, ° | 35 |
| Время рабочего цикла, с | 10,1 |
| Ширина ковша, мм | 2 490 |
| Транспорт. скорость, км/ч | 0 - 40 |
| Кол-во передач вперед/назад | 4/2 |
| Угол выгрузки (макс), ° | 45 |
| Угол запрокидывания у земли, ° | 43 |
| Коробка передач | Полуавтоматическая с ручным переключением |
| Тип преобразователя крутящего момента | Гидротрансформатор 3-х элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Тормозная система | Рабочие тормоза: гидравлические с пневматическим усилителем, действующим на все колеса, сухие дисковые тормоза с суппортом. Стояночный тормоз - сухой, ДИСКОВЫЙ, с тросовым управлением |
| Мосты | Привод на 4 колеса, передний мост - жестко закрепленный, с полностью разгруженными полуосями, задний качающийся мост с полностью разгруженными полуосями, полный угол качания заднего моста ±14º, редуктор - коническая передача со спиральным зубом, дифференциал - с пропорциональным распределением крутящего момента, неблокирующийся. |
| Бортовая передача | Планетарный, одноступенчатый редуктор |
| Гидравлическая система рабочего оборудования | Питание: гидравлический насос. Давление в системе 27,5 МПа |
| Производительность насоса рабочего оборудования, л/мин | 180 |
| Система рулевого управления | Гидравлическая. Раб. давление - 14 МПа. Питание привода: отдельный гидронасос |
| Размерность шин | 17.5 - 25 PR16 |
| Электропитание, В | 2*12
|







