Фронтальный погрузчик PK-40
|
| Общие данные | |
| Номинальная Грузоподъемность, т | 4 |
| Длина (при ковше, опущенном на опорную поверхность), мм | 7 120 (7 600*) |
| Ширина, мм | 2 600 |
| Высота (с маячком), мм | 3 630 |
| Колесная база, мм | 2 840 |
| Колея, мм | 1 930 |
| Дорожный просвет, мм | 398 |
| Скорость движения, км/ч | вперед 35,0 |
| назад 26,0 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 11 100 |
| Минимальный радиус, м, не более | 5,7 (6,2*) |
| по наружной кромке основного ковша в транспортном положении | |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 80,5 (8050) |







